BAR DX CONTEST HANYA MENERIMA
CABRILLO FILE
TIDAK TERIMA ADIF FILE
Pengiriman Logsheet di tambah 3 hari ( s/d Tgl. 12 Mei 2026 )untuk pengiriman dan perbaikan Logsheet
| NO | CALLSIGN | QSOs | MULTs | Claimed | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YC1PIO | 342 | 145 | 128919 | SINGLE-OP |
| 2 | 9M2SWI | 203 | 93 | 101856 | SINGLE-OP |
| 3 | 9W2BAF | 157 | 88 | 76410 | SINGLE-OP |
| 4 | YB0BBJ | 260 | 118 | 80040 | SINGLE-OP |
| 5 | YC9BPW | 261 | 114 | 83030 | SINGLE-OP |
| 6 | YB7LXI | 240 | 113 | 73302 | SINGLE-OP |
| 7 | YB1EQI | 258 | 99 | 67728 | SINGLE-OP |
| 8 | YB8DVB | 204 | 106 | 63726 | SINGLE-OP |
| 9 | YC1LGO | 225 | 101 | 61710 | SINGLE-OP |
| 10 | YB1CYO | 229 | 98 | 55300 | SINGLE-OP |
| 11 | YB1SNS | 201 | 98 | 56331 | SINGLE-OP |
| 12 | 9M8BAR | 177 | 77 | 47321 | SINGLE-OP |
| 13 | YF9DFZ | 195 | 101 | 53328 | SINGLE-OP |
| 14 | YB5MB | 203 | 92 | 54990 | SINGLE-OP |
| 15 | YD0NHG | 225 | 84 | 50998 | SINGLE-OP |
| 16 | YC0ASO | 215 | 85 | 46956 | SINGLE-OP |
| 17 | 9M2OCX | 120 | 70 | 44457 | SINGLE-OP |
| 18 | YC5KLQ | 200 | 86 | 43946 | SINGLE-OP |
| 19 | YD3TWK | 211 | 72 | 37962 | SINGLE-OP |
| 20 | YG1BWG | 199 | 75 | 35188 | SINGLE-OP |
| 21 | YB7AGF | 188 | 77 | 38688 | SINGLE-OP |
| 22 | YC3BBM | 183 | 74 | 40579 | SINGLE-OP |
| 23 | YB5DFR | 149 | 87 | 36801 | SINGLE-OP |
| 24 | YB3GUS | 196 | 69 | 31740 | SINGLE-OP |
| 25 | YC8PST | 179 | 73 | 32850 | SINGLE-OP |
| 26 | 7A7BAR | 163 | 80 | 13160 | SINGLE-OP |
| 27 | YB5NVE | 167 | 76 | 32680 | SINGLE-OP |
| 28 | YC5DFM | 188 | 67 | 31959 | SINGLE-OP |
| 29 | YG1AYR | 200 | 62 | 28928 | SINGLE-OP |
| 30 | YC2VEW | 150 | 82 | 34030 | SINGLE-OP |
| 31 | YD2GYO | 199 | 61 | 31552 | SINGLE-OP |
| 32 | 9W2LCN | 104 | 53 | 29892 | SINGLE-OP |
| 33 | YC0PGD | 150 | 76 | 30172 | SINGLE-OP |
| 34 | 9W2PBN | 106 | 49 | 30350 | SINGLE-OP |
| 35 | YC7HSC | 190 | 60 | 29822 | SINGLE-OP |
| 36 | YB7FII | 158 | 72 | 32042 | SINGLE-OP |
| 37 | YD2VTS | 205 | 57 | 27724 | SINGLE-OP |
| 38 | YD2CVT | 204 | 57 | 25992 | SINGLE-OP |
| 39 | YB9ENO | 169 | 69 | 27860 | SINGLE-OP |
| 40 | YB2CLC | 147 | 72 | 26937 | SINGLE-OP |
| 41 | YE2DOR | 150 | 74 | 31228 | SINGLE-OP |
| 42 | YD2AQQ | 165 | 66 | 26264 | SINGLE-OP |
| 43 | YE3ERE | 139 | 78 | 26208 | SINGLE-OP |
| 44 | YC5MIM | 175 | 60 | 25440 | SINGLE-OP |
| 45 | YF9BSZ | 132 | 79 | 26560 | SINGLE-OP |
| 46 | YB1LBW | 147 | 70 | 22223 | SINGLE-OP |
| 47 | YG1RAW | 195 | 52 | 25758 | SINGLE-OP |
| 48 | YC0BYS | 194 | 51 | 25705 | SINGLE-OP |
| 49 | YD6BBJ | 154 | 61 | 24242 | SINGLE-OP |
| 50 | YC8MWM | 118 | 71 | 25128 | SINGLE-OP |
| 51 | YF4ICC | 180 | 51 | 24062 | SINGLE-OP |
| 52 | YC1CHQ | 145 | 61 | 21142 | SINGLE-OP |
| 53 | YC7VMS | 130 | 70 | 26057 | SINGLE-OP |
| 54 | YC7ADH | 177 | 51 | 20592 | SINGLE-OP |
| 55 | 9M2RDX | 94 | 41 | 18984 | SINGLE-OP |
| 56 | YD4KEP | 154 | 54 | 21890 | SINGLE-OP |
| 57 | YC0BHZ | 103 | 80 | 23120 | SINGLE-OP |
| 58 | YG1ATA | 173 | 48 | 18480 | SINGLE-OP |
| 59 | YG1BZZ | 164 | 49 | 20000 | SINGLE-OP |
| 60 | 9M4CRP | 87 | 61 | 30380 | SINGLE-OP |
| 61 | YD8IKY | 165 | 49 | 18150 | SINGLE-OP |
| 62 | YC9BCM | 144 | 52 | 17384 | SINGLE-OP |
| 63 | YB1CFX | 124 | 57 | 21004 | SINGLE-OP |
| 64 | YB7BPI | 130 | 53 | 19415 | SINGLE-OP |
| 65 | 9M6IZZ | 62 | 72 | 26325 | SINGLE-OP |
| 66 | YB2RWM | 149 | 46 | 15698 | SINGLE-OP |
| 67 | YC1CBY | 111 | 62 | 15624 | SINGLE-OP |
| 68 | YB7AFB | 106 | 62 | 16988 | SINGLE-OP |
| 69 | YB7VPM | 135 | 49 | 16575 | SINGLE-OP |
| 70 | YC2USS | 118 | 53 | 20130 | SINGLE-OP |
| 71 | YC1BRF | 105 | 60 | 12921 | SINGLE-OP |
| 72 | YC9CZE | 124 | 48 | 14850 | SINGLE-OP |
| 73 | YE9CZY | 110 | 56 | 15660 | SINGLE-OP |
| 74 | YD1BUO | 116 | 51 | 13668 | SINGLE-OP |
| 75 | YB7AAE | 102 | 56 | 17922 | SINGLE-OP |
| 76 | YG3CMS | 135 | 44 | 14036 | SINGLE-OP |
| 77 | YD6APA | 106 | 50 | 13200 | SINGLE-OP |
| 78 | YC1RHC | 96 | 59 | 15871 | SINGLE-OP |
| 79 | YG9CUL | 111 | 50 | 15200 | SINGLE-OP |
| 80 | YC7HPI | 115 | 49 | 15400 | SINGLE-OP |
| 81 | YG4IKH | 121 | 44 | 13770 | SINGLE-OP |
| 82 | YC1RJN | 91 | 60 | 18300 | SINGLE-OP |
| 83 | YD1DBE | 104 | 52 | 13572 | SINGLE-OP |
| 84 | YB9BXM | 103 | 50 | 11950 | SINGLE-OP |
| 85 | YC1SDM | 88 | 59 | 17700 | SINGLE-OP |
| 86 | YF4IDW | 100 | 50 | 11985 | SINGLE-OP |
| 87 | YC7PZO | 105 | 46 | 11776 | SINGLE-OP |
| 88 | YC0BYR | 116 | 43 | 12060 | SINGLE-OP |
| 89 | YC9CGR | 117 | 43 | 11616 | SINGLE-OP |
| 90 | YC0MXY | 101 | 47 | 13728 | SINGLE-OP |
| 91 | YC0BMU | 120 | 40 | 12218 | SINGLE-OP |
| 92 | YB1EIG | 91 | 54 | 15876 | SINGLE-OP |
| 93 | YD9ALM | 106 | 45 | 11880 | SINGLE-OP |
| 94 | YC7HSL | 103 | 43 | 11653 | SINGLE-OP |
| 95 | YB9AUY | 99 | 44 | 9548 | SINGLE-OP |
| 96 | YB2CAA | 90 | 51 | 9486 | SINGLE-OP |
| 97 | YB5AKV | 84 | 50 | 13364 | SINGLE-OP |
| 98 | YD1DGW | 100 | 42 | 9460 | SINGLE-OP |
| 99 | YC4MUF | 86 | 48 | 10944 | SINGLE-OP |
| 100 | YB4AFO | 92 | 43 | 8610 | SINGLE-OP |
| 101 | YB3FUA | 86 | 48 | 12 | SINGLE-OP |
| 102 | YB0ASL | 95 | 42 | 9576 | SINGLE-OP |
| 103 | YC1CIJ | 95 | 42 | 9589 | SINGLE-OP |
| 104 | YC2BXL | 89 | 42 | 8400 | SINGLE-OP |
| 105 | YF1BOQ | 83 | 47 | 9024 | SINGLE-OP |
| 106 | YD0ADC | 92 | 40 | 8800 | SINGLE-OP |
| 107 | YC7JRI | 91 | 40 | 10440 | SINGLE-OP |
| 108 | YB8IEL | 87 | 41 | 9976 | SINGLE-OP |
| 109 | YD2VKR | 100 | 37 | 8816 | SINGLE-OP |
| 110 | YB1BMI | 94 | 40 | 8560 | SINGLE-OP |
| 111 | YB1IDC | 89 | 42 | 8610 | SINGLE-OP |
| 112 | YC4KWD | 88 | 38 | 10600 | SINGLE-OP |
| 113 | YG4IJV | 82 | 41 | 20064 | SINGLE-OP |
| 114 | YB2FCE | 84 | 43 | 8342 | SINGLE-OP |
| 115 | YD1CLD | 76 | 47 | 8596 | SINGLE-OP |
| 116 | YF4IFT | 86 | 38 | 7449 | SINGLE-OP |
| 117 | YB0BHY | 98 | 35 | 8136 | SINGLE-OP |
| 118 | YC6HUR | 74 | 41 | 9072 | SINGLE-OP |
| 119 | YC0EYA | 77 | 44 | 7964 | SINGLE-OP |
| 120 | YG4FVN | 72 | 39 | 9320 | SINGLE-OP |
| 121 | YC0AUN | 71 | 43 | 7396 | SINGLE-OP |
| 122 | YC7AMW | 73 | 39 | 8610 | SINGLE-OP |
| 123 | YD8CLU | 80 | 39 | 6357 | SINGLE-OP |
| 124 | YD2ALF | 72 | 39 | 7917 | SINGLE-OP |
| 125 | YD3CQX | 73 | 38 | 5966 | SINGLE-OP |
| 126 | YC8CPU | 68 | 39 | 5960 | SINGLE-OP |
| 127 | YC6BCA | 49 | 48 | 8300 | SINGLE-OP |
| 128 | YF4SDN | 71 | 36 | 6697 | SINGLE-OP |
| 129 | YC6AEC | 65 | 37 | 6726 | SINGLE-OP |
| 130 | YB7CV | 58 | 46 | 5490 | SINGLE-OP |
| 131 | 9M2OZF | 39 | 30 | 5310 | SINGLE-OP |
| 132 | YF9DCH | 81 | 32 | 5184 | SINGLE-OP |
| 133 | YG2AQN | 61 | 36 | 6588 | SINGLE-OP |
| 134 | YC0DDG | 71 | 32 | 5874 | SINGLE-OP |
| 135 | YC4XAM | 55 | 40 | 4640 | SINGLE-OP |
| 136 | YD2WAU | 70 | 33 | 4719 | SINGLE-OP |
| 137 | YF2BUW | 70 | 32 | 5312 | SINGLE-OP |
| 138 | YB9JIP | 74 | 31 | 4588 | SINGLE-OP |
| 139 | 9M8HAZ | 45 | 32 | 4719 | SINGLE-OP |
| 140 | YD5NCT | 59 | 33 | 4521 | SINGLE-OP |
| 141 | YF2AFA | 67 | 31 | 4480 | SINGLE-OP |
| 142 | YD0BWF | 56 | 36 | 5076 | SINGLE-OP |
| 143 | YB7IOH | 56 | 36 | 5904 | SINGLE-OP |
| 144 | YD0ABC | 62 | 33 | 4950 | SINGLE-OP |
| 145 | YD1KIS | 59 | 34 | 4216 | SINGLE-OP |
| 146 | YB2BGU | 50 | 38 | 4902 | SINGLE-OP |
| 147 | YD3CDB | 57 | 34 | 138 | SINGLE-OP |
| 148 | YG4IJG | 52 | 34 | 4624 | SINGLE-OP |
| 149 | YB4DCE | 54 | 33 | 140 | SINGLE-OP |
| 150 | YD0AMH | 60 | 31 | 3813 | SINGLE-OP |
| 151 | YC1JSX | 52 | 33 | 4389 | SINGLE-OP |
| 152 | YC9APS | 54 | 32 | 3648 | SINGLE-OP |
| 153 | YC1OOY | 60 | 28 | 129 | SINGLE-OP |
| 154 | YF9AAI | 50 | 32 | 4960 | SINGLE-OP |
| 155 | YG1AFK | 61 | 27 | 3668 | SINGLE-OP |
| 156 | YE4FDB | 52 | 31 | 3441 | SINGLE-OP |
| 157 | YF7SAC | 50 | 32 | 4864 | SINGLE-OP |
| 158 | YD1LCF | 62 | 27 | 3969 | SINGLE-OP |
| 159 | YB5NBY | 40 | 37 | 6764 | SINGLE-OP |
| 160 | YE4IFB | 48 | 30 | 3870 | SINGLE-OP |
| 161 | YC0KLH | 51 | 31 | 3875 | SINGLE-OP |
| 162 | YD7UGZ | 50 | 30 | 4410 | SINGLE-OP |
| 163 | YD1AJH | 54 | 29 | 3132 | SINGLE-OP |
| 164 | YB4FET | 47 | 31 | 3131 | SINGLE-OP |
| 165 | YC4FVP | 46 | 31 | 2976 | SINGLE-OP |
| 166 | YC2SMO | 44 | 32 | 3008 | SINGLE-OP |
| 167 | YF9BIM | 50 | 28 | 3060 | SINGLE-OP |
| 168 | YC7HPF | 43 | 32 | 4896 | SINGLE-OP |
| 169 | YG4ICV | 40 | 28 | 2688 | SINGLE-OP |
| 170 | YC2UGE | 45 | 28 | 2688 | SINGLE-OP |
| 171 | YG1RAA | 46 | 26 | 2392 | SINGLE-OP |
| 172 | YG4SAP | 39 | 27 | 2268 | SINGLE-OP |
| 173 | YF1AEJ | 42 | 26 | 2262 | SINGLE-OP |
| 174 | YB0ECT | 41 | 27 | 2214 | SINGLE-OP |
| 175 | YB8FBL | 38 | 28 | 3416 | SINGLE-OP |
| 176 | YC0AAV | 38 | 26 | 2652 | SINGLE-OP |
| 177 | YB4IWD | 35 | 27 | 2592 | SINGLE-OP |
| 178 | 9V1PL | 21 | 19 | 1818 | SINGLE-OP |
| 179 | YB1JGI | 41 | 23 | 1955 | SINGLE-OP |
| 180 | YD9AOX | 38 | 25 | 2475 | SINGLE-OP |
| 181 | YC1MCB | 42 | 22 | 1848 | SINGLE-OP |
| 182 | YD2YMN | 37 | 24 | 1776 | SINGLE-OP |
| 183 | YG1BZP | 36 | 24 | 2280 | SINGLE-OP |
| 184 | YF1BOK | 32 | 26 | 1742 | SINGLE-OP |
| 185 | YC1EEP | 30 | 28 | 2324 | SINGLE-OP |
| 186 | YC9BVB | 35 | 23 | 1610 | SINGLE-OP |
| 187 | YE3DBF | 37 | 21 | 1554 | SINGLE-OP |
| 188 | YB4ECU | 27 | 24 | 2544 | SINGLE-OP |
| 189 | YD8FFY | 35 | 21 | 735 | SINGLE-OP |
| 190 | YD0AYW | 36 | 20 | 1440 | SINGLE-OP |
| 191 | YD1JZR | 30 | 24 | 120 | SINGLE-OP |
| 192 | YF4FCW | 40 | 17 | 1360 | SINGLE-OP |
| 193 | YG2AZS | 30 | 20 | 1320 | SINGLE-OP |
| 194 | YB1AAW | 25 | 25 | 1825 | SINGLE-OP |
| 195 | YB4AWL | 27 | 22 | 1254 | SINGLE-OP |
| 196 | YD9AQG | 31 | 20 | 1240 | SINGLE-OP |
| 197 | YB8OBM | 29 | 21 | 1239 | SINGLE-OP |
| 198 | YD1SIF | 30 | 20 | 1660 | SINGLE-OP |
| 199 | YC1AGW | 27 | 20 | 1560 | SINGLE-OP |
| 200 | YB6DRW | 26 | 19 | 1044 | SINGLE-OP |
| 201 | YB2SOW | 25 | 18 | 1008 | SINGLE-OP |
| 202 | YD9CAH | 26 | 17 | 1275 | SINGLE-OP |
| 203 | YC7UEQ | 18 | 18 | 1890 | SINGLE-OP |
| 204 | YE2ANO | 20 | 17 | 731 | SINGLE-OP |
| 205 | YD9CUK | 18 | 17 | 1003 | SINGLE-OP |
| 206 | YD1CIX | 20 | 15 | 40 | SINGLE-OP |
| 207 | YD9IBF | 16 | 15 | 480 | SINGLE-OP |
| 208 | 9W2YZI | 10 | 12 | 0 | SINGLE-OP |
| 209 | YB7WNC | 18 | 12 | 468 | SINGLE-OP |
| 210 | YE1AQQ | 13 | 16 | 312 | SINGLE-OP |
| 211 | YC6AAB | 15 | 12 | 396 | SINGLE-OP |
| 212 | YD2VMP | 15 | 13 | 390 | SINGLE-OP |
| 213 | YD9BHU | 16 | 12 | 384 | SINGLE-OP |
| 214 | 9W8VWW | 10 | 12 | 650 | SINGLE-OP |
| 215 | YC1SBC | 13 | 10 | 260 | SINGLE-OP |
| 216 | YG2AYX | 8 | 9 | 351 | SINGLE-OP |
| 217 | YD2LBU | 7 | 8 | 136 | SINGLE-OP |
| 218 | YD3AEA | 3 | 3 | 18 | SINGLE-OP |
| 219 | YC2TKB | 2 | 3 | 12 | SINGLE-OP |
| 220 | 9M2OKB | 1 | 2 | 10 | SINGLE-OP |
| 221 | YB0AFE | 0 | 0 | 25520 | SINGLE-OP |
| 222 | YC9RHV | 0 | 0 | 4560 | SINGLE-OP |
| 223 | YF3BSE | 0 | 0 | 6440 | SINGLE-OP |



