| Top Score Borneo BAR DX Contest | ||||
| NO | CALLSIGN | QSO | MULTS | SCORE |
| # | YC1PIO | 342 | 145 | 107450 |
| Final Score High Power | ||||
| NO | CALLSIGN | QSO | MULTS | SCORE |
| 1 | YB7LXI | 240 | 113 | 59789 |
| 2 | YB1CYO | 229 | 98 | 46625 |
| 3 | YB5MB | 203 | 92 | 41458 |
| 4 | YC0ASO | 215 | 85 | 38945 |
| 5 | YB7AGF | 188 | 77 | 31208 |
| 6 | YB5DFR | 149 | 87 | 28810 |
| 7 | YB3GUS | 196 | 69 | 28685 |
| 8 | 7A7BAR | 163 | 80 | 28025 |
| 9 | YB9ENO | 169 | 69 | 24407 |
| 10 | YB2CLC | 147 | 72 | 23234 |
| 11 | YC5MIM | 175 | 60 | 22670 |
| 12 | YC8MWM | 118 | 71 | 19742 |
| 13 | YC7VMS | 130 | 70 | 19280 |
| 14 | YB7FQA | 136 | 63 | 19013 |
| 15 | 9M2RDX | 94 | 41 | 18532 |
| 16 | YG1BZZ | 164 | 49 | 17347 |
| 17 | YE9CZY | 110 | 56 | 12538 |
| 18 | YB7AAE | 102 | 56 | 12420 |
| 19 | YC1RJN | 91 | 60 | 11345 |
| 20 | YC1SDM | 88 | 59 | 10863 |
| 21 | YC9CGR | 117 | 43 | 10345 |
| 22 | YB9AUY | 99 | 44 | 9548 |
| 23 | YB2CAA | 90 | 51 | 9486 |
| 24 | YC4MUF | 86 | 48 | 8834 |
| 25 | YB0ASL | 95 | 42 | 8635 |
| 26 | YC1CIJ | 95 | 42 | 8467 |
| 27 | YF1BOQ | 83 | 47 | 7968 |
| 28 | YB8IEL | 87 | 41 | 7758 |
| 29 | YB1BMI | 94 | 40 | 7705 |
| 30 | YC4KWD | 88 | 38 | 7523 |
| 31 | YC6HUR | 74 | 41 | 7102 |
| 32 | YC0EYA | 77 | 44 | 6977 |
| 33 | YB7CV | 58 | 46 | 5520 |
| 34 | YF9DCH | 81 | 32 | 5184 |
| 35 | YB7IOH | 56 | 36 | 4262 |
| 36 | YB4DCE | 54 | 33 | 3886 |
| 37 | YF7SAC | 50 | 32 | 3410 |
| 38 | YC0KLH | 51 | 31 | 3187 |
| 39 | YF9BIM | 50 | 28 | 2800 |
| 40 | YC7HPF | 43 | 32 | 2784 |
| 41 | YF3BSE | 46 | 28 | 2660 |
| 42 | YB0ECT | 41 | 27 | 2214 |
| 43 | YB8FBL | 38 | 28 | 2212 |
| 44 | 9V1PL | 21 | 19 | 1957 |
| 45 | YF1BOK | 32 | 26 | 1742 |
| 46 | YC1EEP | 30 | 28 | 1733 |
| 47 | YE3DBF | 37 | 21 | 1554 |
| 48 | YC9RHV | 30 | 24 | 1514 |
| 49 | YB8OBM | 29 | 21 | 1239 |
| 50 | YC1RDV | 19 | 14 | 532 |
| 51 | YB7WNC | 18 | 12 | 432 |
| 52 | YC1SBC | 13 | 10 | 260 |
| 53 | 9M2OKB | 1 | 2 | 10 |
| Final Score Low Power | ||||
| NO | CALLSIGN | QSO | MULTS | SCORE |
| 1 | 9M2SWI | 203 | 93 | 89777 |
| 2 | 9W2BAF | 157 | 88 | 66301 |
| 3 | YB0BBJ | 260 | 118 | 65615 |
| 4 | YC9BPW | 261 | 114 | 64699 |
| 5 | YB1EQI | 258 | 99 | 54377 |
| 6 | YB8DVB | 204 | 106 | 50955 |
| 7 | YC1LGO | 225 | 101 | 47620 |
| 8 | YB1SNS | 201 | 98 | 42486 |
| 9 | 9M8BAR | 177 | 77 | 42169 |
| 10 | YF9DFZ | 195 | 101 | 41838 |
| 11 | YD0NHG | 225 | 84 | 40361 |
| 12 | 9M2OCX | 120 | 70 | 38505 |
| 13 | YB4IXE | 226 | 79 | 38257 |
| 14 | YC5KLQ | 200 | 86 | 37915 |
| 15 | YB3ETY | 204 | 78 | 34108 |
| 16 | YD3TWK | 211 | 72 | 32043 |
| 17 | YG1BWG | 199 | 75 | 31400 |
| 18 | YC3BBM | 183 | 74 | 29232 |
| 19 | YC8PST | 179 | 73 | 28666 |
| 20 | YB5NVE | 167 | 76 | 27435 |
| 21 | YC5DFM | 188 | 67 | 27411 |
| 22 | YG1AYR | 200 | 62 | 26561 |
| 23 | YC2VEW | 150 | 82 | 26422 |
| 24 | YD2GYO | 199 | 61 | 25939 |
| 25 | 9W2LCN | 104 | 53 | 25752 |
| 26 | YB8ASY | 157 | 78 | 25425 |
| 27 | YC0PGD | 150 | 76 | 25079 |
| 28 | 9W2PBN | 106 | 49 | 24968 |
| 29 | YC7HSC | 190 | 60 | 24795 |
| 30 | YB7FII | 158 | 72 | 24724 |
| 31 | YD2VTS | 205 | 57 | 24617 |
| 32 | YD2CVT | 204 | 57 | 24592 |
| 33 | YC8FIL | 149 | 77 | 24124 |
| 34 | YE2DOR | 150 | 74 | 23065 |
| 35 | YD2AQQ | 165 | 66 | 22820 |
| 36 | YE3ERE | 139 | 78 | 22748 |
| 37 | YF9BSZ | 132 | 79 | 22644 |
| 38 | YB1LBW | 147 | 70 | 21910 |
| 39 | YG1RAW | 195 | 52 | 21395 |
| 40 | YC0BYS | 194 | 51 | 21291 |
| 41 | YD6BBJ | 154 | 61 | 21095 |
| 42 | YF4ICC | 180 | 51 | 19710 |
| 43 | YC1CHQ | 145 | 61 | 19484 |
| 44 | 9M6BN | 103 | 59 | 19132 |
| 45 | YC7ADH | 177 | 51 | 18997 |
| 46 | YD4KEP | 154 | 54 | 17949 |
| 47 | YC0BHZ | 103 | 80 | 17835 |
| 48 | YG1ATA | 173 | 48 | 17449 |
| 49 | 9M4CRP | 87 | 61 | 16936 |
| 50 | YD8IKY | 165 | 49 | 16685 |
| 51 | YC9BCM | 144 | 52 | 15833 |
| 52 | YF9DIM | 129 | 56 | 15419 |
| 53 | YB1CFX | 124 | 57 | 15148 |
| 54 | YB7BPI | 130 | 53 | 15127 |
| 55 | 9M6IZZ | 62 | 72 | 14838 |
| 56 | YB2RWM | 149 | 46 | 14377 |
| 57 | YC1CBY | 111 | 62 | 14248 |
| 58 | YB7AFB | 106 | 62 | 14186 |
| 59 | YB7VPM | 135 | 49 | 13721 |
| 60 | YC2USS | 118 | 53 | 13481 |
| 61 | YC1BRF | 105 | 60 | 13140 |
| 62 | YC9CZE | 124 | 48 | 12985 |
| 63 | YD1BUO | 116 | 51 | 12469 |
| 64 | YG3CMS | 135 | 44 | 12106 |
| 65 | YD6APA | 106 | 50 | 12075 |
| 66 | YC1RHC | 96 | 59 | 11934 |
| 67 | YG9CUL | 111 | 50 | 11925 |
| 68 | YC7HPI | 115 | 49 | 11786 |
| 69 | YG4IKH | 121 | 44 | 11578 |
| 70 | YD1DBE | 104 | 52 | 11282 |
| 71 | YB9BXM | 103 | 50 | 10875 |
| 72 | YF4IDW | 100 | 50 | 10675 |
| 73 | YC7PZO | 105 | 46 | 10651 |
| 74 | YC0BYR | 116 | 43 | 10603 |
| 75 | YD7HAS | 112 | 43 | 10431 |
| 76 | YD7ANC | 107 | 45 | 10400 |
| 77 | YB0AFE | 116 | 43 | 10234 |
| 78 | YC0MXY | 101 | 47 | 10180 |
| 79 | YC0BMU | 120 | 40 | 10170 |
| 80 | YB1EIG | 91 | 54 | 9990 |
| 81 | YD9ALM | 106 | 45 | 9905 |
| 82 | YC7HSL | 103 | 43 | 9768 |
| 83 | YB5AKV | 84 | 50 | 9475 |
| 84 | YD1DGW | 100 | 42 | 9030 |
| 85 | YB4AFO | 92 | 43 | 8815 |
| 86 | YB3FUA | 86 | 48 | 8809 |
| 87 | YC2BXL | 89 | 42 | 8316 |
| 88 | YD0ADC | 92 | 40 | 7945 |
| 89 | YD8CPZ | 84 | 42 | 7862 |
| 90 | YC7JRI | 91 | 40 | 7835 |
| 91 | YD2VKR | 100 | 37 | 7721 |
| 92 | YB1IDC | 89 | 42 | 7669 |
| 93 | YG4IJV | 82 | 41 | 7389 |
| 94 | YB2FCE | 84 | 43 | 7378 |
| 95 | YD1CLD | 76 | 47 | 7310 |
| 96 | YF4IFT | 86 | 38 | 7182 |
| 97 | YB0BHY | 98 | 35 | 7165 |
| 98 | YG4FVN | 72 | 39 | 6549 |
| 99 | YC0AUN | 71 | 43 | 6475 |
| 100 | YC7AMW | 73 | 39 | 6446 |
| 101 | YD8CLU | 80 | 39 | 6357 |
| 102 | YD2ALF | 72 | 39 | 6134 |
| 103 | YD3CQX | 73 | 38 | 5966 |
| 104 | YC8CPU | 68 | 39 | 5811 |
| 105 | YC6BCA | 49 | 48 | 5810 |
| 106 | YF4SDN | 71 | 36 | 5749 |
| 107 | YC6AEC | 65 | 37 | 5686 |
| 108 | 9M2OZF | 39 | 30 | 5310 |
| 109 | YG2AQN | 61 | 36 | 5018 |
| 110 | YC0DDG | 71 | 32 | 5017 |
| 111 | YC4XAM | 55 | 40 | 4640 |
| 112 | YD2WAU | 70 | 33 | 4620 |
| 113 | YF2BUW | 70 | 32 | 4601 |
| 114 | YB9JIP | 74 | 31 | 4588 |
| 115 | 9M8HAZ | 45 | 32 | 4576 |
| 116 | YD5NCT | 59 | 33 | 4521 |
| 117 | YF2AFA | 67 | 31 | 4340 |
| 118 | YD0BWF | 56 | 36 | 4273 |
| 119 | YD0ABC | 62 | 33 | 4249 |
| 120 | YD1KIS | 59 | 34 | 4114 |
| 121 | YD6ART | 50 | 37 | 4083 |
| 122 | YB2BGU | 50 | 38 | 4053 |
| 123 | YD3CDB | 57 | 34 | 3969 |
| 124 | YG4IJG | 52 | 34 | 3901 |
| 125 | YD0AMH | 60 | 31 | 3813 |
| 126 | YC1JSX | 52 | 33 | 3688 |
| 127 | YC9APS | 54 | 32 | 3648 |
| 128 | YC1OOY | 60 | 28 | 3612 |
| 129 | YF9AAI | 50 | 32 | 3570 |
| 130 | YG1AFK | 61 | 27 | 3537 |
| 131 | YE4FDB | 52 | 31 | 3441 |
| 132 | YD1LCF | 62 | 27 | 3400 |
| 133 | YB5NBY | 40 | 37 | 3393 |
| 134 | YE4IFB | 48 | 30 | 3235 |
| 135 | YD7UGZ | 50 | 30 | 3140 |
| 136 | YD1AJH | 54 | 29 | 3132 |
| 137 | YB4FET | 47 | 31 | 3131 |
| 138 | YC4FVP | 46 | 31 | 2976 |
| 139 | YC2SMO | 44 | 32 | 2944 |
| 140 | YC2UGE | 45 | 28 | 2688 |
| 141 | YG4ICV | 40 | 28 | 2688 |
| 142 | YG1RAA | 46 | 26 | 2392 |
| 143 | YG4SAP | 39 | 27 | 2268 |
| 144 | YF1AEJ | 42 | 26 | 2262 |
| 145 | YC0AAV | 38 | 26 | 2079 |
| 146 | YB4IWD | 35 | 27 | 1996 |
| 147 | YB1JGI | 41 | 23 | 1955 |
| 148 | YD9AOX | 38 | 25 | 1950 |
| 149 | YC1MCB | 42 | 22 | 1848 |
| 150 | YD2YMN | 37 | 24 | 1776 |
| 151 | YG1BZP | 36 | 24 | 1753 |
| 152 | YC9BVB | 35 | 23 | 1610 |
| 153 | YB4ECU | 27 | 24 | 1538 |
| 154 | YD8FFY | 35 | 21 | 1470 |
| 155 | YD1JZR | 30 | 24 | 1440 |
| 156 | YD0AYW | 36 | 20 | 1440 |
| 157 | YF4FCW | 40 | 17 | 1360 |
| 158 | YG2AZS | 30 | 20 | 1320 |
| 159 | YB1AAW | 25 | 25 | 1300 |
| 160 | YB4AWL | 27 | 22 | 1254 |
| 161 | YD9AQG | 31 | 20 | 1240 |
| 162 | YD1SIF | 30 | 20 | 1225 |
| 163 | YC1AGW | 27 | 20 | 1125 |
| 164 | YB6DRW | 26 | 19 | 1102 |
| 165 | YB2SOW | 25 | 18 | 1008 |
| 166 | YD9CAH | 26 | 17 | 926 |
| 167 | YC7UEQ | 18 | 18 | 759 |
| 168 | YE2ANO | 20 | 17 | 731 |
| 169 | YD9CUK | 18 | 17 | 654 |
| 170 | YD1CIX | 20 | 15 | 600 |
| 171 | YD9IBF | 16 | 15 | 480 |
| 172 | 9W2YZI | 10 | 12 | 456 |
| 173 | YE1AQQ | 13 | 16 | 416 |
| 174 | YC6AAB | 15 | 12 | 396 |
| 175 | YD2VMP | 15 | 13 | 390 |
| 176 | YD9BHU | 16 | 12 | 384 |
| 177 | YG2AYX | 8 | 9 | 178 |
| 178 | YD2LBU | 7 | 8 | 136 |
| 179 | YD3AEA | 3 | 3 | 18 |
| 180 | YC2TKB | 2 | 3 | 12 |



